Ich habe gerade mal über
http://www.heise.de/netze/tools ein Traceroute zu
http://www.google.de gemacht.
Wie interpretiert ihr folgende Ergebnisse? Sind die Werte ok?
Traceroute-Ergebnisse (icmp) zu
http://www.google.de:
Hop# IP Hostname Pings [ms] avg [ms]
1 193.99.144.252 0,50 / 1,03 / 0,53 0,69
2 82.98.98.97 c101.f.de.plusline.net 109,50 / 134,36 / 188,54 144,13
3 80.81.193.108 de-cix20.net.google.com 1,64 / 1,53 / 2,13 1,77
4 209.85.255.178 3,33 / 2,30 / 2,21 2,61
5 209.85.250.140 8,54 / 8,41 / 8,46 8,47
6 72.14.233.114 13,40 / 12,49 / 22,18 16,02
7 209.85.255.166 12,77 / 13,22 / 13,63 13,21
8 209.85.255.122 15,55 / 17,09 / 23,10 18,58
9 74.125.79.147 ey-in-f147.1e100.net 13,09 / 12,51 / 12,42 12,67
10 74.125.79.147 ey-in-f147.1e100.net 14,03 14,03
Traceroute-Ergebnisse (icmp) zu
http://www.google.de:
Hop# IP Hostname Pings [ms] avg [ms]
1 193.99.144.252 6,67 / 0,50 / 0,48 2,55
2 82.98.98.97 c101.f.de.plusline.net 148,04 / 0,90 / 0,65 49,86
3 80.81.193.108 de-cix20.net.google.com 1,61 / 1,38 / 1,89 1,63
4 209.85.255.178 2,64 / 7,57 / 1,69 3,97
5 209.85.250.140 8,79 / 9,35 / 9,10 9,08
6 72.14.233.114 12,48 / 13,76 / 13,98 13,41
7 209.85.255.143 12,51 / 12,68 / 13,47 12,89
8 209.85.255.118 28,54 / 12,80 / 22,05 21,13
9 74.125.79.147 ey-in-f147.1e100.net 13,35 / 14,79 / 13,77 13,97
10 74.125.79.147 ey-in-f147.1e100.net 12,98 12,98
Traceroute-Ergebnisse (icmp) zu
http://www.google.de:
Hop# IP Hostname Pings [ms] avg [ms]
1 193.99.144.252 0,41 / 0,44 / 0,40 0,42
2 82.98.98.97 c101.f.de.plusline.net 2,82 / 0,70 / 156,19 53,24
3 80.81.193.108 de-cix20.net.google.com 2,21 / 1,38 / 2,66 2,08
4 209.85.255.178 2,27 / 4,15 / 1,97 2,80
5 209.85.250.140 8,89 / 8,76 / 9,04 8,90
6 72.14.233.114 13,69 / 12,51 / 12,16 12,79
7 209.85.255.166 16,74 / 12,27 / 12,97 13,99
8 209.85.255.118 18,39 / 14,03 / 13,13 15,18
9 74.125.79.147 ey-in-f147.1e100.net 12,90 / 13,99 / 13,08 13,32
10 74.125.79.147 ey-in-f147.1e100.net 13,19 13,19